Поточна звітність Банку
| Рік\місяць | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2018 | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт |
| Рік\місяць | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2018 | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт |
| Рік\місяць | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2019 | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт |
| Рік\місяць | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2019 | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт |
| Рік\місяць | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2020 | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт |
| Рік\місяць | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2020 | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт | Звіт |
| Рік\місяць | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2024 |


